Unsere proprietären Produkte
GenDx-Produkte
| Lösung zur HLA-Typisierung einzelner Loci mittels Oxford-Nanopore-Technologie | ||
| Amplifikationslösung für 11 HLA-Loci auf Illumina und ONT | ||
| Bibliotheksvorbereitungslösung für ONT | ||
| Oxford Nanopore-Komplettlösung für die Sequenzierung von Einzelproben | ||
| Multiplexe HLA-Amplifikation 6 Loci | ||
| Kompatibel mit Illumina- und PacBio-Sequenzierungssystemen. | ||
| HLA-Einzelplex-Amplifikation 11 Loci | ||
| Kit zur Bibliotheksvorbereitung und Indizierung | ||
| Analysesoftware für NGS-basierte Spezifikation | ||
| Chimärismus-Tracking-Test im NGS /
Verfügbar in Großbritannien | ||
| Genotyping kit to select informative markers for chimerism monitoring | ||
| Kit zur Überwachung des Chimärismus im Zeitverlauf
Verfügbar in RUO und CE-IVD | ||
| HLA loss detection assays | ||
| Enzym- und qPCR-Puffer für Chimärismus-Monitoring-Kits | ||
| Referenz-Assay 901 | ||
| Überwachung des Chimärismus mittels NGS (Software) | ||
| qPCR-basierte Chimärismusüberwachungs-Analysesoftware (KMRtype-, KMRtrack- und HLA-KMR-Tests) | ||
| Typisierung von KIR-Allelen im NGS |



















