Showing 1 – 10 of 107 results Showing all 107 results Mostrare il singolo risultato Nessun risultato trovato
Ordina per prezzo dal più basso al più alto
Filtri Ordinamento dei risultati
Reset Applicare
Immagine | Nome | Descrizione | Prezzo | Quantità | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|---|---|
| Il EurobioPlex test Bordetella pertussis/parapertussis utilizza la polimerasi in tempo reale... | 0,00 € | Max: Min: 1 Passo: 1 | |||
| Soluzione completa per singolo campione per il sequenziamento Oxford Nanopore | 0,00 € | ||||
| Compatibile con i sistemi di sequenziamento Illumina e PacBio. | 0,00 € | ||||
| Monitoraggio del chimerismo tramite NGS (analisi) Disponibile come RUO | 0,00 € | ||||
| Amplificazione HLA multiplexata 6 loci | 0,00 € | ||||
| Kit di preparazione e indicizzazione della biblioteca | 0,00 € | ||||
| Software di analisi per la tipizzazione basata su NGS | 0,00 € | ||||
| Monitoraggio del chimerismo tramite NGS (software) | 0,00 € | ||||
| Kit di genotipizzazione per selezionare marcatori informativi per il monitoraggio del chimerismo Disponibile in… | 0,00 € | ||||
| Kit di monitoraggio per monitorare lo stato chimico nel tempo Disponibile come RUO... | 0,00 € |











