Showing 1 – 10 of 103 results Showing all 103 results Mostrar el resultado único No se han encontrado resultados
Sort by Price low to high
Filtros Ordenar resultados
Restablecer Solicitar
Image | Nombre | Descripción | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| The Bordetella pertussis/parapertussis EurobioPlex test uses real time polymerase chain… | 0,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| Solución completa de muestra única para secuenciación Oxford Nanopore | 0,00 € | ||||
| Compatible con los sistemas de secuenciación Illumina y PacBio. | 0,00 € | ||||
| Chimerism monitoring by NGS (assay)Available as RUO | 0,00 € | ||||
| Amplificación HLA multiplexada 6 loci | 0,00 € | ||||
| Kit de preparación e indexación de bibliotecas | 0,00 € | ||||
| Software de análisis para tipificación basada en NGS | 0,00 € | ||||
| Seguimiento del quimerismo mediante NGS (software) | 0,00 € | ||||
| Genotyping kit to select informative markers for chimerism monitoringAvailable as… | 0,00 € | ||||
| Monitoring kit to track chimeric status in timeAvailable as RUO… | 0,00 € |











