| | Soluzione per il tipaggio HLA monolocus con tecnologia Oxford Nanopore | |
| | Soluzione di amplificazione per 11 loci HLA su Illumina e ONT | |
| | Soluzione per la preparazione di librerie per ONT | |
| | Soluzione completa per singolo campione per il sequenziamento Oxford Nanopore | |
| | Amplificazione HLA multiplexata 6 loci | |
| | Compatibile con i sistemi di sequenziamento Illumina e PacBio. | |
| | Amplificazione HLA singleplex 11 loci | |
| | Kit di preparazione e indicizzazione della biblioteca | |
| | Software di analisi per la tipizzazione basata su NGS | |
| | Test di tracciamento del chimerismo in NGS /
Disponibile in RUO | |
| | Genotyping kit to select informative markers for chimerism monitoring | |
| | Kit per il monitoraggio del chimerismo nel tempo
Disponibile in RUO e CE-IVD | |
| | HLA loss detection assays | |
| | Enzima e tampone qPCR per i kit di monitoraggio del chimerismo | |
| | Test di riferimento 901 | |
| | Monitoraggio del chimerismo tramite NGS (software) | |
| | Software di analisi per il monitoraggio del chimerismo basato su qPCR (saggi KMRtype, KMRtrack e HLA-KMR) | |
| | Tipizzazione allelica KIR in NGS |
Prodotti GenDx
Filtri Ordinamento dei risultati
Reset Applicare



















