Showing 1 – 10 of 103 results Showing all 103 results Mostrare il singolo risultato Nessun risultato trovato
Ordina per prezzo dal più basso al più alto
Filtri Ordinamento dei risultati
Reset Applicare
Image | Nome | Descrizione | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| The Bordetella pertussis/parapertussis EurobioPlex test uses real time polymerase chain… | 0,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| Soluzione completa per singolo campione per il sequenziamento Oxford Nanopore | 0,00 € | ||||
| Compatibile con i sistemi di sequenziamento Illumina e PacBio. | 0,00 € | ||||
| Chimerism monitoring by NGS (assay)Available as RUO | 0,00 € | ||||
| Amplificazione HLA multiplexata 6 loci | 0,00 € | ||||
| Kit di preparazione e indicizzazione della biblioteca | 0,00 € | ||||
| Software di analisi per la tipizzazione basata su NGS | 0,00 € | ||||
| Monitoraggio del chimerismo tramite NGS (software) | 0,00 € | ||||
| Genotyping kit to select informative markers for chimerism monitoringAvailable as… | 0,00 € | ||||
| Monitoring kit to track chimeric status in timeAvailable as RUO… | 0,00 € |











