Unsere proprietären Produkte
GenDx-Produkte
GenDx-Produkte
Sortieren nach
Filter Ergebnisse sortieren
Zurücksetzen Bewerbung
Oxford Nanopore-Komplettlösung für die Sequenzierung von Einzelproben | ||
Complete solution for Oxford Nanopore sequencing | ||
Multiplexe HLA-Amplifikation 6 Loci | ||
Kompatibel mit Illumina- und PacBio-Sequenzierungssystemen. | ||
HLA-Einzelplex-Amplifikation 11 Loci | ||
Kit zur Bibliotheksvorbereitung und Indizierung | ||
Analysesoftware für NGS-basierte Spezifikation | ||
NGS-basierte HLA-Typisierungssoftware zur Analyse von Daten, die durch NGS-Turbo-Tests erzeugt wurden | ||
Chimerism monitoring by NGS (assay) Available as RUO | ||
Genotyping kit to select informative markers for chimerism monitoring Available as RUO & CE-IVD | ||
Monitoring kit to track chimeric status in time Available as RUO & CE-IVD | ||
HLA loss detection assays Available as RUO | ||
Enzym- und qPCR-Puffer für Chimärismus-Monitoring-Kits | ||
Reference Assay 901 | ||
Überwachung des Chimärismus mittels NGS (Software) | ||
qPCR-basierte Chimärismusüberwachungs-Analysesoftware (KMRtype-, KMRtrack- und HLA-KMR-Tests) | ||
Typisierung von KIR-Allelen im NGS |